Team List
Name | ID | League | |
---|---|---|---|
โพ | Washington Baseball Team | 6805db0cac48194de3cd3ff7 | โ๏ธ Clover League |
๐น | St. Louis Archers | 6805db0cac48194de3cd400a | โ๏ธ Clover League |
๐ | Anaheim Angles | 6805db0cac48194de3cd401d | โ๏ธ Clover League |
๐ด | Brooklyn Scooter Dodgers | 6805db0cac48194de3cd4030 | ๐ Pineapple League |
๐ฆ | Toronto Northern Lights | 6805db0cac48194de3cd4043 | ๐ Pineapple League |
๐ฆก | Durhamshire Badgers | 6805db0cac48194de3cd4056 | ๐ Pineapple League |
โ๏ธ | Kansas City Stormchasers | 6805db0cac48194de3cd4069 | ๐ Pineapple League |
๐ | Baltimore Lady Beetles | 6805db0cac48194de3cd407c | โ๏ธ Clover League |
๐งน | Boston Street Sweepers | 6805db0cac48194de3cd408f | ๐ Pineapple League |
๐ | Seattle Shine | 6805db0cac48194de3cd40a2 | โ๏ธ Clover League |
๐๏ธ | Chicago Seers | 6805db0cac48194de3cd40b5 | โ๏ธ Clover League |
๐ธ | Roswell Weather Balloons | 6805db0cac48194de3cd40c8 | ๐ Pineapple League |
๐ป | Philadelphia Phantasms | 6805db0cac48194de3cd40db | ๐ Pineapple League |
๐ธ | Atlanta Tree Frogs | 6805db0cac48194de3cd40ee | โ๏ธ Clover League |
๐ง | Miami Merfolk | 6805db0cac48194de3cd4101 | โ๏ธ Clover League |
๐งฎ | Dallas Instruments | 6805db0cac48194de3cd4114 | ๐ Pineapple League |
๐ฅ | Washington Softball Team | 6805db0cac48194de3cd4127 | โพ๏ธ Baseball League |
๐ฅ | Lake Geneva Critical Hits | 6805db0dac48194de3cd413a | ๐ฏ Precision League |
๐ฅง | Edmonton Eulers | 6805db0dac48194de3cd414d | ๐บ Isosceles League |
๐ | Big Apple Slices | 6805db0dac48194de3cd4160 | ๐ฝ Liberty League |
๐ | Niagara Autumns | 6805db0dac48194de3cd4173 | ๐ Maple League |
๐ | Blagoevgrad Balks | 6805db0dac48194de3cd4186 | ๐ฆ Cricket League |
๐ซ | Cedar Point Coasters | 6805db0dac48194de3cd4199 | ๐ช๏ธ Tornado League |
๐ชฒ | Canton Emerald Ash Borers | 6805db0dac48194de3cd41ac | ๐ชฒ Coleoptera League |
๐ฟ | Haynesville Showers | 6805db0dac48194de3cd41bf | ๐งผ Clean League |
๐ | Paris Passion | 6805db0dac48194de3cd41d2 | โจ Shiny League |
๐ฎ | Memphis Mystics | 6805db0dac48194de3cd41e5 | ๐ฎ Psychic League |
๐ช | Las Vegas Liminal Spaces | 6805db0dac48194de3cd41f8 | โ Unidentified League |
๐ง | Seoul Survivors | 6805db0dac48194de3cd420b | ๐ป Ghastly League |
๐ชฑ | Cabo Verde Caecilians | 6805db0dac48194de3cd421e | ๐ธ Amphibian League |
๐ก | Tokyo Fighting Fugu | 6805db0dac48194de3cd4231 | ๐ Deep League |
๐ค | Prague Mic Droppers | 6805db0dac48194de3cd4244 | ๐ต Harmony League |
๐ | Clover League Four-Leafs | 6805db0dac48194de3cd4257 | ??? |
๐น | Pineapple League Coladas | 6805db0dac48194de3cd4258 | ??? |
โ๏ธ | Florissant Valley Of Flowers | 6805f2d34277d0dcecdd3b2e | ๐ฏ Precision League |
๐ฆ | Havre de Grace Decoy Museum | 6805f2f6c2312c04f0b4ee23 | ๐ชฒ Coleoptera League |
๐ฆฆ | Orlando Otherworldly Otters | 6805f446b57069886d0defbf | ๐ชฒ Coleoptera League |
โ | Melbourne Cups | 6805f5ad491122e5fe35216b | ๐ฏ Precision League |
๐ | Castle Rock Dragons | 6805f791b57069886d0defd8 | ๐ฎ Psychic League |
๐ฆ | Chongqing Lantern Moths | 6805f99f491122e5fe352172 | ๐ฎ Psychic League |
๐ช | Clowne College Of Baseball | 6806029a4277d0dcecdd3b65 | โจ Shiny League |
๐ณ | Two Egg Breakfasts | 6806039fb57069886d0deffa | โพ๏ธ Baseball League |
๐ฆ | Austin River Bats | 680607af491122e5fe3521b8 | ๐บ Isosceles League |
๐ | Harlingen Data Bees | 68060831b57069886d0df010 | ๐ชฒ Coleoptera League |
๐ฆฌ | Buffalo Buffalo Buffalo Buffaloes | 68060a63c459a972c95a6c87 | ๐ช๏ธ Tornado League |
๐ฅ | Albuquerque Fire Hazards | 68060aaf5f8e3f3d74be9d6b | ๐ฎ Psychic League |
๐ง | Everett Fun Okay Pops | 68060daec459a972c95a6caf | ๐ชฒ Coleoptera League |
๐ | Sรฃo Paulo Capable Drivers | 680617953670c77bd853a489 | ๐ Deep League |
๐ง | Hampton Roads Bridge Tunnels | 6806227cf9b67839f528b646 | โพ๏ธ Baseball League |
๐ช | Kant Spell Friends | 68062d239edf4f7b460323e4 | ๐ Deep League |
๐ | York Light House Residents | 68063598709b8b12f78c297c | ๐งผ Clean League |
๐ฆ | Chicago Northern Big Lizards | 68063b0af9b67839f528b67a | ๐ฎ Psychic League |
๐ฃ | Bangor Void Voyagers | 68063e32709b8b12f78c298c | โจ Shiny League |
๐ฆ | Baltimore Crab Crab Crabs | 680640e4ce5a952465d7b4d6 | ๐ชฒ Coleoptera League |
โ ๏ธ | Vancouver Voltage | 68064118ce5a952465d7b4da | ๐ช๏ธ Tornado League |
๐ฉโโค๏ธโ๐ฉ | Lovelady Fan Fiction Readers | 68064122f9b67839f528b696 | ๐ชฒ Coleoptera League |
๐ฐ๏ธ | Kill Devil Hills Flying Machines | 6806421e9edf4f7b4603241e | ๐ต Harmony League |
โ๏ธ | Batavia Particle Ferrets | 68064409ce5a952465d7b4fc | โ Unidentified League |
๐ | Moon Runes | 68064521ee9f269dec7242f0 | ๐ชฒ Coleoptera League |
๐ฆ | Davenport River Bandits | 68064546f9b67839f528b6b2 | ๐ฎ Psychic League |
โ | Lake Huron Highland Breach Episodes | 6806460aee9f269dec7242f1 | ๐ชฒ Coleoptera League |
๐ฆ | Baltimore Crabs Final Revelations | 68064813ce5a952465d7b52d | ๐ช๏ธ Tornado League |
๐ฝ | Sapporo Butter Corners | 68064882f9b67839f528b6cb | โจ Shiny League |
๐ช | Bad Axe Pretty Good Axes | 680649d3709b8b12f78c29db | ๐ฆ Cricket League |
๐ญ | Orlando Public Domain | 68064af7ee9f269dec724322 | ๐ป Ghastly League |
โฝ | Green Bay Teleporter Soccer Wednesday | 68064cbd9edf4f7b4603246d | ๐ฆ Cricket League |
๐ฆ | Durham Fox Blasters | 68064cd2f9b67839f528b6e7 | ๐บ Isosceles League |
๐ | Arnold Community College Failures | 68064e7b709b8b12f78c29fa | ๐ชฒ Coleoptera League |
๐ฆด | Bone Collectors | 68065006709b8b12f78c2a19 | ๐ช๏ธ Tornado League |
๐ฒ | Columbia Lucky Gray Wisdoms | 68065182709b8b12f78c2a20 | ๐ช๏ธ Tornado League |
๐ซ | Denver Wake Baked Beans | 680651e1709b8b12f78c2a21 | ๐ธ Amphibian League |
๐ฆ
| Kingfisher Kestrels | 6806524b709b8b12f78c2a22 | ๐ฆ Cricket League |
๐ | Fairbanks Northern Midnight Suns | 68065277ee9f269dec72435c | โพ๏ธ Baseball League |
๐ฎ | Potomac Platinum Prophets | 680652bace5a952465d7b588 | ๐ชฒ Coleoptera League |
๐ก๏ธ | Laurentian Hills Shields | 6806535ece5a952465d7b592 | ๐ Maple League |
๐ฒ | Duluth Dungeonmasters | 680654309edf4f7b460324bc | ๐ป Ghastly League |
๐ค | Lake George Lost Tourists | 6806547aee9f269dec724369 | ๐ชฒ Coleoptera League |
๐ | Minneapolis Moonrises | 6806548bce5a952465d7b596 | โ Unidentified League |
๐ฃ | Change Your Team Name | 6806574aee9f269dec724391 | ๐ธ Amphibian League |
๐ | Brookline World Blacksmiths | 680657a5709b8b12f78c2a71 | โจ Shiny League |
๐ | London Local Buses Drivers | 6806589fce5a952465d7b5cd | ๐ชฒ Coleoptera League |
๐ | London Bus Drivers | 6806598e709b8b12f78c2a81 | ๐ชฒ Coleoptera League |
๐ฆ | Orlando Scheme Bureau Hammerheads | 680659f0ee9f269dec7243a7 | ๐ Maple League |
๐ | Cosmos Stellar Hearts | 68065a1b9edf4f7b46032502 | ๐ธ Amphibian League |
โข๏ธ | Salt Lake City Cold Fusion Reactors | 68065a55709b8b12f78c2a94 | ๐ Maple League |
๐ญ | Mystic Moonlight Theater Dolls | 68065a849edf4f7b46032503 | ๐งผ Clean League |
โพ๏ธ | Newton Figures | 68065ab9709b8b12f78c2a9e | ๐ฝ Liberty League |
๐ณ | New London New Whales | 68065b76ce5a952465d7b5f2 | ๐ชฒ Coleoptera League |
๐ฅ | Paterson Polar Bear Potatoes | 68065c53f9b67839f528b799 | โจ Shiny League |
๐ฆถ | Limerick Civilian Treaty Coalitions | 68065c59f9b67839f528b79d | ๐ชฒ Coleoptera League |
๐ฅ | Winner Losers | 68065cb59edf4f7b46032534 | ๐ฆ Cricket League |
๐ | Aberdeen High Land Cows | 68065d50709b8b12f78c2ad8 | ๐ชฒ Coleoptera League |
๐ฆ | Duck Duck Grey Ducks | 68065eee9edf4f7b4603255f | ๐บ Isosceles League |
๐น | Streetly End Market Crash Liars | 68065eeff9b67839f528b7bc | ๐ช๏ธ Tornado League |
โ๏ธ | Lilburn Source Puzzles Concept | 68065f2bce5a952465d7b638 | ๐ต Harmony League |
๐ณ๏ธ | Pittsburgh Pot Holes | 68065f7ef9b67839f528b7c6 | ๐ป Ghastly League |
๐ค | Wonder Lake Divinity Thieves | 6806603d9edf4f7b4603257e | ๐ชฒ Coleoptera League |
๐ | Tampa Shallow Bays Snail | 68066167ee9f269dec72443e | โ Unidentified League |
๐โโฌ | Catskill Normal Cat Skills | 68066224709b8b12f78c2b27 | ๐ชฒ Coleoptera League |
๐ฝ | Kansas City Fighting Vegetables Above | 680662fd709b8b12f78c2b40 | โ Unidentified League |
2294 rows
Rows per page
Page 1 of 23