🦡 Durhamshire Badgers
Batting
# | Name | Pos. | PAs | ABs | H | 2B | 3B | HR | BB | K | BA | OBP | SLG | OPS | OPS+ | SB | CS | SB% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Mario Tkachenko | C | 552 | 491 | 128 | 29 | 1 | 21 | 47 | 94 | 0.261 | 0.328 | 0.452 | 0.780 | 101 | 25 | 10 | 0.71 |
5 | Darryl Johns | 1B | 526 | 460 | 112 | 19 | 5 | 14 | 45 | 147 | 0.243 | 0.319 | 0.398 | 0.717 | 85 | 19 | 7 | 0.73 |
4 | Christine Hammond | 2B | 537 | 436 | 86 | 16 | 1 | 16 | 77 | 125 | 0.197 | 0.330 | 0.349 | 0.678 | 77 | 24 | 9 | 0.73 |
6 | Jeffery Noel | 3B | 515 | 429 | 119 | 31 | 5 | 10 | 68 | 110 | 0.277 | 0.386 | 0.443 | 0.829 | 115 | 30 | 10 | 0.75 |
1 | Cíntia Jeter | SS | 577 | 485 | 122 | 22 | 1 | 18 | 75 | 134 | 0.252 | 0.364 | 0.412 | 0.776 | 102 | 34 | 6 | 0.85 |
7 | Jerome Thin | LF | 502 | 434 | 112 | 26 | 3 | 15 | 54 | 110 | 0.258 | 0.347 | 0.435 | 0.782 | 102 | 27 | 8 | 0.77 |
8 | Snickerdoodle Russell | CF | 482 | 404 | 113 | 19 | 0 | 15 | 63 | 85 | 0.280 | 0.380 | 0.438 | 0.818 | 112 | 22 | 12 | 0.65 |
2 | Kyung-Soo Kolesnyk | RF | 565 | 464 | 116 | 24 | 0 | 21 | 87 | 143 | 0.250 | 0.377 | 0.438 | 0.814 | 111 | 25 | 10 | 0.71 |
9 | Waylon Osman | DH | 467 | 397 | 96 | 15 | 2 | 19 | 52 | 115 | 0.242 | 0.332 | 0.433 | 0.765 | 97 | 22 | 5 | 0.81 |
Pitching
Name | Pos. | G | GS | IP | W | L | H | HR | K | BB | ERA | ERA- | FIP | FIP- | WHIP | H/9 | HR/9 | K/9 | BB/9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelly Gentry | SP2 | 24 | 24 | 158.1 | 2 | 18 | 170 | 31 | 179 | 75 | 5.97 | 123 | 5.31 | 109 | 1.55 | 9.66 | 1.76 | 10.17 | 4.26 |
Daigo Sakamoto | SP3 | 24 | 24 | 174.2 | 7 | 9 | 163 | 28 | 216 | 67 | 4.69 | 96 | 4.22 | 87 | 1.32 | 8.40 | 1.44 | 11.13 | 3.45 |
Yui Juhász | SP4 | 24 | 24 | 173.1 | 11 | 8 | 153 | 20 | 162 | 79 | 4.05 | 83 | 4.49 | 92 | 1.34 | 7.94 | 1.04 | 8.41 | 4.10 |
Ki-Hoon Mooketsi | SP5 | 24 | 24 | 164.0 | 10 | 12 | 175 | 36 | 185 | 70 | 5.49 | 113 | 5.30 | 109 | 1.49 | 9.60 | 1.98 | 10.15 | 3.84 |
Luca Yoshida | RP1 | 33 | 0 | 57.1 | 4 | 2 | 67 | 14 | 49 | 29 | 6.44 | 132 | 6.35 | 131 | 1.67 | 10.52 | 2.20 | 7.69 | 4.55 |
Belle Pritchard | RP2 | 39 | 0 | 73.0 | 4 | 2 | 60 | 15 | 66 | 35 | 5.18 | 107 | 5.74 | 118 | 1.30 | 7.40 | 1.85 | 8.14 | 4.32 |
Alyssa Delaney | RP3 | 33 | 0 | 63.2 | 3 | 2 | 50 | 17 | 81 | 29 | 5.37 | 110 | 5.70 | 117 | 1.24 | 7.07 | 2.40 | 11.45 | 4.10 |
Houda Mussington | CL | 25 | 0 | 24.0 | 1 | 4 | 30 | 3 | 20 | 13 | 6.38 | 131 | 5.03 | 103 | 1.79 | 11.25 | 1.13 | 7.50 | 4.88 |
Aline König | SP | 24 | 24 | 164.2 | 8 | 11 | 183 | 35 | 147 | 83 | 5.52 | 114 | 5.90 | 121 | 1.62 | 10.00 | 1.91 | 8.03 | 4.54 |
Color Scale (percentiles)
worst
10%
35%
50%
65%
90%
best