👻 Philadelphia Phantasms
Batting
# | Name | Pos. | PAs | ABs | H | 2B | 3B | HR | BB | K | BA | OBP | SLG | OPS | OPS+ | SB | CS | SB% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zhongwei Nielsen | 1B | 478 | 418 | 99 | 16 | 1 | 14 | 45 | 125 | 0.237 | 0.320 | 0.380 | 0.700 | 81 | 24 | 6 | 0.80 | |
1 | Belinda Rosário | C | 582 | 521 | 146 | 26 | 1 | 24 | 53 | 149 | 0.280 | 0.351 | 0.472 | 0.823 | 112 | 31 | 6 | 0.84 |
8 | Mercury Wen | 2B | 492 | 426 | 97 | 24 | 2 | 16 | 52 | 120 | 0.228 | 0.311 | 0.406 | 0.717 | 85 | 31 | 14 | 0.69 |
5 | Alexander Tamm | 3B | 529 | 440 | 134 | 26 | 3 | 9 | 68 | 115 | 0.305 | 0.399 | 0.439 | 0.838 | 118 | 36 | 6 | 0.86 |
4 | Wanda Payne | SS | 537 | 460 | 132 | 28 | 3 | 21 | 54 | 121 | 0.287 | 0.367 | 0.498 | 0.865 | 122 | 24 | 4 | 0.86 |
7 | Melissa Ando | LF | 503 | 421 | 97 | 16 | 4 | 18 | 64 | 141 | 0.230 | 0.338 | 0.416 | 0.754 | 95 | 23 | 8 | 0.74 |
2 | Herbert Wilkerson | CF | 562 | 502 | 124 | 24 | 1 | 20 | 44 | 113 | 0.247 | 0.322 | 0.418 | 0.740 | 91 | 26 | 8 | 0.76 |
6 | Anthony Aliev | RF | 516 | 452 | 104 | 22 | 1 | 19 | 50 | 124 | 0.230 | 0.308 | 0.409 | 0.717 | 85 | 16 | 5 | 0.76 |
3 | Thelma Johns | DH | 551 | 481 | 112 | 19 | 2 | 19 | 52 | 131 | 0.233 | 0.318 | 0.399 | 0.717 | 85 | 21 | 11 | 0.66 |
Pitching
Name | Pos. | G | GS | IP | W | L | H | HR | K | BB | ERA | ERA- | FIP | FIP- | WHIP | H/9 | HR/9 | K/9 | BB/9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julian Gunn | SP1 | 25 | 25 | 160.1 | 12 | 4 | 131 | 19 | 191 | 87 | 4.32 | 89 | 4.29 | 88 | 1.36 | 7.35 | 1.07 | 10.72 | 4.88 |
Franklin Suleiman | SP2 | 25 | 25 | 194.1 | 13 | 8 | 160 | 19 | 202 | 79 | 3.66 | 75 | 4.02 | 83 | 1.23 | 7.41 | 0.88 | 9.36 | 3.66 |
Maëlys O'Donnell | SP3 | 25 | 25 | 188.0 | 13 | 8 | 174 | 16 | 152 | 76 | 4.07 | 84 | 4.31 | 89 | 1.33 | 8.33 | 0.77 | 7.28 | 3.64 |
Elsie Chand | SP4 | 24 | 24 | 176.2 | 5 | 13 | 192 | 17 | 146 | 78 | 4.53 | 93 | 4.58 | 94 | 1.53 | 9.78 | 0.87 | 7.44 | 3.97 |
Homer Bench | SP5 | 24 | 24 | 158.0 | 8 | 13 | 174 | 29 | 182 | 87 | 5.87 | 121 | 5.30 | 109 | 1.65 | 9.91 | 1.65 | 10.37 | 4.96 |
Kyle Vardanyan | RP1 | 28 | 0 | 55.1 | 6 | 1 | 41 | 7 | 55 | 36 | 3.90 | 80 | 5.20 | 107 | 1.39 | 6.67 | 1.14 | 8.95 | 5.86 |
Maude Snider | RP2 | 36 | 0 | 69.2 | 4 | 2 | 53 | 10 | 73 | 27 | 2.84 | 58 | 4.34 | 89 | 1.15 | 6.85 | 1.29 | 9.43 | 3.49 |
Null Whitaker | RP3 | 30 | 0 | 55.1 | 6 | 4 | 76 | 9 | 43 | 24 | 5.86 | 120 | 5.29 | 109 | 1.81 | 12.36 | 1.46 | 6.99 | 3.90 |
Harper Perera | CL | 34 | 0 | 34.1 | 0 | 2 | 30 | 4 | 32 | 16 | 4.19 | 86 | 4.80 | 99 | 1.34 | 7.86 | 1.05 | 8.39 | 4.19 |
Color Scale (percentiles)
worst
10%
35%
50%
65%
90%
best